Цены опубликованы в
карточках каждой модели
Сводная таблица
Модельный ряд
Прессы с вертикальной обвязкой Albamat
модель | Усилие прессования (т) | Удельное давление (кг/см2) | Размер загрузочного окна (мм) | Вес брикета (кг) | Размер брикета (ШхВ, мм)* | Привод (кВт) | Производительность (т/час) | Вес машины (т) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300V4 | 30 | 7,0 | 825х980 | 200–300 | 800х550 | 11 | 1,8 | 5,0 |
500 V5 | 60 | 7,8 | 1150х1350 | 450–500 | 1050х730 | 15 22 30 | 2,6 3,3 4,2 | 7,8 |
600 V5 | 60 | 7,8 | 1150х1350 | 450–500 | 1050х730 | 18,5 22 30 45 | 3,3 4,2 5,4 6,5 | 8,8 |
800 V5 | 80 | 9,8 | 1140х1470 | 600-650 | 1080х730 | 30 45 60 | 4,0 5,0 7,2 | 12,0 |
900 V5 | 90 | 10,6 | 1140х1470 | 450–500 | 1080х730 | 45 60 | 5,5 7,5 | 13,0 |
800HS V5 | 80 | 9,8 | 1140х1470 | 600-650 | 1080х730 | 60 | 10,0 | 12,0 |
900HS V5 | 90 | 10,6 | 1140х1470 | 650–750 | 1080х730 | 60 | 10,5 | 13,0 |
Прессы с горизонтальной обвязкой Acomat
модель | Усилие прессования (т) | Удельное давление (кг/см2) | Размер загрузочного окна (мм) | Размер брикета (ШхВ, мм)* | Вес брикета (кг) | Привод (кВт) | Производительность (т/час) | Вес машины (т) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 H3 | 45 | 7,4 | 850х1150 | 790х730 | 350 | 11 15 | 1,8 2,3 | 5,0 |
615 H4 | 60 | 7,8 | 1140х1500 | 1080х750 | 450–500 | 15 22 | 1,6 2,6 | 7,8 |
900 H5 | 90 | 7,6 | 1140х1500 | 1080х1100 | 750–850 | 30 45 60 | 6,4 7,4 10,3 | 12,0 |
Прессы-автоматы с ручной обвязкой Kontika
модель | Усилие прессования (т) | Удельное давление (кг/см2) | Размер загрузочного окна (мм) | Размер брикета (ШхВ, мм) | Вес брикета (кг) | Производительность (т/час) | Привод (кВт) | Вес машины (т) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontika 50SE | 50 | 6,7 | 1100х1010 | 1100х720х1100 | 400 | 1,2 1,5 | 11 15 | 4,5 |
* длина регулируемая
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
-
МОБИЛЬНОСТЬ
Привез, сгрузил, подключил — работает.
-
КОМПАКТНОСТЬ
Благодаря запатентованному дизайну
-
СБОРКА
Все компоненты европейского производства
-
СТОИМОСТЬ
Отличное соотношение «Цена-Качество»